Uterumsstomme Landskap Glimma Robust
fr.26 699 kr
fr.18 155 krFrån 30 %Kampanj
30 dagars prisgaranti
Välj variant

Glimma Robust
18 155 kr
Överstruket pris avser lägsta priset hos oss på denna produkt de senaste 30 dagarna före prissänkningen.
Tillverkningsvara- Levereras normalt inom 4-6 veckor.
HemleveransFraktkostnad från: 599 kr
30 dagars prisgaranti
Produktrådgivning alla dagar
Högt betyg från våra kunder - 4/5 på Trustpilot

Komplett stomme till uterumsbygget med allt som behövs. Stommen levereras kapad så du behöver bara sätta ihop den med de medföljande detaljerna. Smart och snygg lösning i konstruktionen gör att du slipper onödiga och fula infästningar.
Varumärke
LandskapBeskrivning
Komplett stomme till uterumsbygget med allt som behövs. Stommen levereras kapad så du behöver bara sätta ihop den med de medföljande detaljerna. Smart och snygg lösning i konstruktionen gör att du slipper onödiga och fula infästningar.
Dokument
Egenskaper
| Varumärke | Landskap |
| Bredd | 2930, 3230, 3530, 3830, 4045, 4130, 4845, 5145, 5645, 5745, 6345, 6945, 7545, 8145 mm |
| Djup | 2930, 3230, 3530, 3830, 4130 mm |
| Färg | Natur |
| Typ | Fasadmonterat uterum |
| Serie | Glimma |
| Material | Limträ |
| Modell | Sadeltak |
| Profil | Aluminium |
| Säsong | Året Runt |
| Snözon | 3 |
| Uterumssäsong | Vår till Höst, Året runt |
| Modellkod | 21 |
| Area | 20, 22, 29, 8,6, 9,5, 10,3, 10,4, 11,2, 11,4, 11,9, 12,1, 12,4, 12,5, 13,1, 13,3, 13,5, 14,2, 14,3, 14,6, 14,7, 15,1, 15,5, 15,6, 15,8, 16,5, 16,6, 16,7, 16,8, 17,1, 18,2, 18,6, 19,7, 19,9, 20,3, 20,5, 21,2, 21,6, 22,2, 22,4, 23,3, 23,7, 23,9, 24,3, 24,5, 26,2, 26,3, 26,6, 26,7, 28,7, 28,8, 31,2, 31,3, 33,6 m² |
| Fram 1 | 1850, 2250, 2400, 2650, 2700, 3000, 3300, 3600, 3900 mm |
| Vänster | 2700, 3000, 3300, 3600, 3900 mm |
| Höger | 2700, 3000, 3300, 3600, 3900 mm |
| Djup Tak | 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500 mm |
| Bredd Tak | 3124, 3424, 3724, 4024, 4324 mm |
| Antal tak | 2 st |
| Area | 20, 22, 29, 8,6, 9,5, 10,3, 10,4, 11,2, 11,4, 11,9, 12,1, 12,4, 12,5, 13,1, 13,3, 13,5, 14,2, 14,3, 14,6, 14,7, 15,1, 15,5, 15,6, 15,8, 16,5, 16,6, 16,7, 16,8, 17,1, 18,2, 18,6, 19,7, 19,9, 20,3, 20,5, 21,2, 21,6, 22,2, 22,4, 23,3, 23,7, 23,9, 24,3, 24,5, 26,2, 26,3, 26,6, 26,7, 28,7, 28,8, 31,2, 31,3, 33,6 m2 |
| Gavelspetsfönster | 99, 249, 399, 476, 549, 876, 1026, 1276, 1326, 1626, 1926, 2226, 2526 |
| Fram 2 | 1850, 2250, 2400, 2650, 2700, 3000, 3300, 3600, 3900 mm |




