Uterumsstomme Landskap Skimra Robust
fr.20 999 kr
fr.12 999 krFrån 29 %Kampanj
30 dagars prisgaranti
Välj variant

Skimra Robust
12 999 kr
Tillverkningsvara - Levereras normalt inom 4-6 veckor.
Hemleverans Fraktkostnad beräknas i varukorgen.
Överstruket pris avser lägsta priset hos oss på denna produkt de senaste 30 dagarna före prissänkningen.

Komplett stomme till uterumsbygget med allt som behövs. Stommen levereras kapad så du behöver bara sätta ihop den med de medföljande detaljerna. Smart och snygg lösning i konstruktionen gör att du slipper onödiga och fula infästningar.
Varumärke
LandskapBeskrivning
Komplett stomme till uterumsbygget med allt som behövs. Stommen levereras kapad så du behöver bara sätta ihop den med de medföljande detaljerna. Smart och snygg lösning i konstruktionen gör att du slipper onödiga och fula infästningar.
Obs!Tak ingår ej
Dokument
Egenskaper
| Varumärke | Landskap |
| Bredd | 2930, 3230, 3530, 3830, 3930, 4030, 4045, 4130, 4245, 4445, 4645, 4845, 5045, 5145, 5245, 5345, 5445, 5545, 5645, 5745, 5945, 6145, 6345, 6545, 6745, 6945, 7545, 8145 mm |
| Djup | 2930, 3230, 3530, 3830, 4130 mm |
| Färg | Obehandlad |
| Produkttyp | Fasadmonterat uterum |
| Material | Limträ |
| Modell | Pulpettak |
| Profil | Aluminium |
| Säsong | Året Runt |
| Serie | Skimra |
| Snözon | 3 |
| Area | 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 27, 29, 8,6, 9,5, 10,3, 10,4, 11,2, 11,4, 11,5, 11,8, 11,9, 12,1, 12,4, 12,5, 12,7, 13,1, 13,3, 13,5, 13,6, 13,7, 13,9, 14,2, 14,3, 14,4, 14,6, 14,7, 14,8, 15,1, 15,4, 15,5, 15,6, 15,7, 15,8, 16,2, 16,3, 16,4, 16,5, 16,6, 16,7, 16,8, 16,9, 17,1, 17,3, 17,4, 17,5, 17,6, 17,8, 17,9, 18,2, 18,4, 18,5, 18,6, 18,9, 19,2, 19,3, 19,6, 19,7, 19,8, 19,9, 20,1, 20,3, 20,5, 20,8, 20,9, 21,1, 21,2, 21,6, 21,7, 21,8, 22,1, 22,2, 22,4, 22,5, 22,8, 22,9, 23,1, 23,3, 23,5, 23,7, 23,8, 23,9, 24,3, 24,5, 24,6, 25,1, 25,4, 25,8, 26,2, 26,3, 26,6, 26,7, 27,9, 28,7, 28,8, 31,2, 31,3, 33,6 m² |
| Uterumssäsong | Vår till Höst, Året runt |
| Fram 1 | 1850, 1950, 2050, 2150, 2250, 2350, 2400, 2450, 2500, 2550, 2600, 2650, 2700, 2800, 2900, 3000, 3100, 3200, 3300, 3600, 3700, 3800, 3900 mm |
| Vänster | 2700, 3000, 3300, 3600, 3900 mm |
| Modellkod | 11 |
| Höger | 2700, 3000, 3300, 3600, 3900 mm |
| Djup Tak | 3180, 3480, 3780, 4080, 4380 mm |
| Bredd Tak | 3086, 3386, 3686, 3986, 4086, 4186, 4201, 4286, 4401, 4601, 4801, 5001, 5201, 5301, 5401, 5501, 5601, 5701, 5801, 5901, 6101, 6301, 6501, 6701, 6901, 7101, 7731, 8301 mm |
| Antal tak | 1 st |
| Fram 2 | 1850, 1950, 2050, 2150, 2250, 2350, 2400, 2450, 2500, 2550, 2600, 2650, 2700, 2800, 2900, 3000, 3100, 3200, 3300, 3600, 3900 mm |
| Djup Tak | 3180, 3480, 3780, 4080, 4380 |
| Bredd Tak | 3086, 3386, 3686, 3986, 4086, 4186, 4201, 4286, 4401, 4601, 4801, 5001, 5201, 5301, 5401, 5501, 5601, 5701, 5801, 5901, 6101, 6301, 6501, 6701, 6901, 7101, 7731, 8301 |




