Uterumsstomme Landskap Skimra
fr.22 849 kr
fr.15 994 krSpara 30 %Kampanj
30 dagars prisgaranti
Välj variant

Skimra
15 994 kr
Tillverkningsvara- Levereras normalt inom 4-6 veckor.
HemleveransFraktkostnad från: 999 kr
Överstruket pris avser lägsta priset hos oss på denna produkt de senaste 30 dagarna före prissänkningen.

Komplett stomme till uterumsbygget med allt som behövs. Stommen levereras kapad så du behöver bara sätta ihop den med de medföljande detaljerna. Smart och snygg lösning i konstruktionen gör att du slipper onödiga och fula infästningar.
Varumärke
LandskapBeskrivning
Komplett stomme till uterumsbygget med allt som behövs. Stommen levereras kapad så du behöver bara sätta ihop den med de medföljande detaljerna. Smart och snygg lösning i konstruktionen gör att du slipper onödiga och fula infästningar.
Dokument
Recensioner
JanVerifierad köpare
för 2 månader sedanRejäl stomme, mycket nöjd.
Egenskaper
| Varumärke | Landskap |
| Bredd | 3357, 3657, 3980, 4080, 4153, 4180, 4280, 4353, 4380, 4480, 4553, 4580, 4680, 4753, 4780, 4799, 4953, 4999, 5199, 5399, 5599, 5799, 5999, 6199, 6245, 6399, 6599, 6799, 6999, 7045, 7199, 7845, 8645 mm |
| Djup | 3357, 3580, 3657, 3980, 4380, 4780 mm |
| Färg | Obehandlad |
| Typ | Fasadmonterat uterum |
| Serie | Skimra |
| Material | Limträ |
| Modell | Pulpettak |
| Profil | Aluminium |
| Säsong | Förlängd sommar |
| Snözon | 3 |
| Uterumssäsong | Förlängd sommar, Sommar |
| Modellkod | 11 |
| Area | 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 28, 29, 11,3, 12,3, 13,1, 13,4, 13,7, 13,9, 14,2, 14,4, 14,6, 14,7, 14,9, 15,2, 15,3, 15,4, 15,6, 15,7, 15,8, 15,9, 16,1, 16,2, 16,3, 16,4, 16,5, 16,6, 16,7, 16,8, 17,1, 17,2, 17,3, 17,4, 17,5, 17,7, 17,8, 17,9, 18,1, 18,2, 18,3, 18,6, 18,7, 18,8, 18,9, 19,1, 19,2, 19,3, 19,5, 19,6, 19,7, 19,9, 20,1, 20,5, 20,7, 20,8, 20,9, 21,2, 21,4, 21,5, 21,7, 21,8, 21,9, 22,2, 22,3, 22,4, 22,7, 22,8, 22,9, 23,1, 23,4, 23,5, 23,6, 23,7, 23,9, 24,1, 24,2, 24,3, 24,5, 24,7, 24,9, 25,1, 25,2, 25,4, 25,5, 25,6, 25,8, 26,3, 26,8, 27,1, 27,2, 27,4, 27,7, 27,9, 28,1, 28,7, 28,9, 29,6, 29,8, 29,9, 30,6, 30,7, 30,9, 31,2, 31,5, 31,6, 32,5, 33,5, 33,7, 34,4, 37,5, 37,9, 41,3 m² |
| Fram 1 | 1904, 2004, 2104, 2204, 2227, 2304, 2327, 2427, 2527, 2627, 2727, 2827, 2927, 2950, 3027, 3127, 3227, 3327, 3350, 3427, 3750, 3850, 3950, 4050, 4150, 4250, 4350, 4450, 4550 mm |
| Vänster | 3127, 3350, 3427, 3750, 4150, 4550 mm |
| Höger | 3127, 3350, 3427, 3750, 4150, 4550 mm |
| Djup Tak | 3607, 3830, 3907, 4230, 4630, 5030 mm |
| Bredd Tak | 3513, 3813, 4136, 4236, 4309, 4336, 4436, 4509, 4536, 4636, 4709, 4736, 4836, 4909, 4936, 4955, 5109, 5155, 5355, 5555, 5755, 5955, 6155, 6355, 6401, 6555, 6755, 6955, 7155, 7201, 7355, 8001, 8801 mm |
| Antal tak | 1 st |
| Area | 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 28, 29, 11,3, 12,3, 13,1, 13,4, 13,7, 13,9, 14,2, 14,4, 14,6, 14,7, 14,9, 15,2, 15,3, 15,4, 15,6, 15,7, 15,8, 15,9, 16,1, 16,2, 16,3, 16,4, 16,5, 16,6, 16,7, 16,8, 17,1, 17,2, 17,3, 17,4, 17,5, 17,7, 17,8, 17,9, 18,1, 18,2, 18,3, 18,6, 18,7, 18,8, 18,9, 19,1, 19,2, 19,3, 19,5, 19,6, 19,7, 19,9, 20,1, 20,5, 20,7, 20,8, 20,9, 21,2, 21,4, 21,5, 21,7, 21,8, 21,9, 22,2, 22,3, 22,4, 22,7, 22,8, 22,9, 23,1, 23,4, 23,5, 23,6, 23,7, 23,9, 24,1, 24,2, 24,3, 24,5, 24,7, 24,9, 25,1, 25,2, 25,4, 25,5, 25,6, 25,8, 26,3, 26,8, 27,1, 27,2, 27,4, 27,7, 27,9, 28,1, 28,7, 28,9, 29,6, 29,8, 29,9, 30,6, 30,7, 30,9, 31,2, 31,5, 31,6, 32,5, 33,5, 33,7, 34,4, 37,5, 37,9, 41,3 m2 |
| Fram 2 | 1904, 2004, 2104, 2204, 2227, 2304, 2327, 2427, 2527, 2627, 2727, 2827, 2927, 2950, 3027, 3127, 3227, 3327, 3350, 3427, 3750, 4150 mm |




