Vattenburet Element Grad-In Klasik Compact
fr.259 kr
utvalda påKampanj
30 dagars prisgaranti
Välj variant

Klasik Compact
259 kr
Lagervara- Levereras normalt inom 2-3 vardagar.
UtlämningsställeFraktkostnad från: 49 kr
Överstruket pris avser lägsta priset hos oss på denna produkt de senaste 30 dagarna före prissänkningen.

Grad-In Klasik Compact är en vattenburen panelradiator i kompakt standardutförande med sidanslutningar för ett externt radiatorkoppel, som kan kopplas i botten eller sida. Serien finns i flera radiatortyper, höjder, bredder och byggdjup. Välj modell, typ och mått efter rummets effektbehov, tillgängliga väggyta och befintliga rördragning för att radiatorn ska passa just dina behov. Konsoler och radiatorkoppel ingår inte.
Varumärke
Grad-InBeskrivning
Grad-In Klasik Compact är en vattenburen panelradiator i kompakt standardutförande med sidanslutningar för ett externt radiatorkoppel, som kan kopplas i botten eller sida. Serien finns i flera radiatortyper, höjder, bredder och byggdjup. Välj modell, typ och mått efter rummets effektbehov, tillgängliga väggyta och befintliga rördragning för att radiatorn ska passa just dina behov. Konsoler och radiatorkoppel ingår inte.
Recensioner
Louise SVerifierad köpare
för 1 månad sedanHar inte fått den ännu. Beställdes för 9 veckor sedan!
+ Billig
- Leverans tiden
Egenskaper
| Varumärke | Grad-In |
| Bredd | 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm |
| Höjd | 200, 300, 400, 500, 600, 900 mm |
| Modell | Typ 10, Typ 11, Typ 20, Typ 21, Typ 22, Typ 33 |
| Radiatorkroppar | 1, 2, 3 |
| WiFi | Nej |
| Serie | Klasik Compact |
| Produkttyp | Vattenburen radiator |
| Material | Stål |
| Vikt | 2,32, 2,9, 3,04, 3,48, 3,8, 4, 4,04, 4,06, 4,56, 4,6, 4,64, 4,75, 5, 5,05, 5,22, 5,32, 5,7, 5,72, 5,75, 5,8, 6,06, 6,08, 6,25, 6,28, 6,38, 6,65, 6,68, 6,8, 6,84, 6,9, 6,96, 7, 7,07, 7,15, 7,5, 7,52, 7,6, 7,85, 8,05, 8,08, 8,12, 8,16, 8,35, 8,36, 8,5, 8,55, 8,58, 8,75, 8,84, 9,08, 9,09, 9,12, 9,18, 9,2, 9,28, 9,4, 9,42, 9,5, 10, 10,01, 10,02, 10,1, 10,2, 10,28, 10,35, 10,44, 10,45, 10,56, 10,64, 10,99, 11,05, 11,11, 11,22, 11,25, 11,28, 11,32, 11,35, 11,4, 11,44, 11,5, 11,6, 11,69, 11,9, 12,08, 12,12, 12,16, 12,24, 12,44, 12,5, 12,56, 12,65, 12,75, 12,85, 12,87, 13,1, 13,16, 13,2, 13,26, 13,3, 13,34, 13,36, 13,5, 13,59, 13,6, 13,62, 13,68, 13,75, 13,8, 14,13, 14,14, 14,15, 14,28, 14,3, 14,8, 15, 15,03, 15,04, 15,08, 15,1, 15,2, 15,3, 15,42, 15,47, 15,55, 15,56, 15,7, 15,73, 15,84, 15,89, 16,08, 16,1, 16,16, 16,32, 16,5, 16,61, 16,7, 16,92, 16,98, 17, 17,1, 17,16, 17,27, 17,4, 17,48, 17,5, 17,68, 17,85, 17,99, 18, 18,12, 18,16, 18,18, 18,36, 18,37, 18,4, 18,48, 18,66, 18,7, 18,72, 18,8, 18,84, 19, 19,45, 19,52, 19,76, 19,81, 19,89, 20, 20,01, 20,02, 20,04, 20,2, 20,4, 20,43, 20,56, 20,68, 20,7, 21,12, 21,14, 21,77, 21,8, 21,85, 21,98, 22, 22,1, 22,5, 22,56, 22,64, 22,7, 22,8, 22,88, 22,95, 23, 23,13, 23,23, 23,34, 23,38, 23,4, 23,46, 23,55, 23,76, 23,8, 24,12, 24,16, 24,31, 24,4, 24,7, 24,88, 24,9, 24,97, 25, 25,12, 25,47, 25,5, 25,7, 25,74, 26,26, 26,32, 26,4, 26,52, 26,72, 27,18, 27,2, 27,23, 27,24, 27,99, 28,05, 28,08, 28,14, 28,26, 28,27, 28,3, 28,36, 28,5, 28,6, 28,75, 29,04, 29,28, 30,06, 30,08, 30,2, 30,6, 30,84, 30,94, 31,1, 31,12, 31,13, 31,4, 31,68, 31,78, 32,16, 32,5, 32,76, 32,89, 32,97, 33,4, 33,84, 33,96, 34, 34,16, 34,21, 34,73, 35,01, 35,36, 35,45, 35,7, 35,98, 36,11, 36,18, 36,32, 36,96, 37,18, 37,32, 37,4, 37,44, 37,5, 37,6, 37,68, 38,9, 39,04, 39,1, 39,26, 39,62, 39,78, 40,2, 40,8, 40,82, 40,86, 41,12, 42,12, 42,24, 42,39, 42,54, 42,79, 42,9, 43,24, 43,54, 44,2, 44,22, 45,28, 45,3, 45,4, 45,9, 46,26, 46,68, 46,8, 47,1, 47,52, 47,6, 48,24, 48,88, 49,63, 49,76, 50,83, 50,94, 51, 51,4, 51,48, 51,81, 52,21, 52,8, 54,4, 54,46, 55,98, 56,16, 56,28, 56,4, 56,52, 56,6, 56,72, 57,46, 58,65, 59,02, 59,11, 60,72, 61,2, 62,2, 62,24, 63,81, 64,32, 65,09, 65,52, 65,94, 66,3, 66,82, 68, 68,1, 68,64, 70,02, 70,9, 71,53, 72,36, 73,58, 74,88, 75,36, 76,5, 77,1, 77,8, 77,99, 78,2, 79,2, 80,4, 80,86, 84,24, 84,78, 84,9, 85,08, 88,4, 89,47, 93,3, 93,6, 94,2, 99,26, 101,14, 102, 107,64, 113,44, 116,7, 121,68, 127,62, 140,4, 141,8 kg |
| Placering Reglage | Vändbar |
| Djup | 47, 63, 66, 100, 155 mm |
| Färg | Vit |
| Montering | Väggmontering |
| Konvektionsplåt | 1, 2, 3 |

