Luftvärmepump Mitsubishi Electric MXZ 2 Duo Guru
26 990 kr
30 dagars prisgaranti
Ange ditt postnummer för att se pris och välja installation.

MXZ 2 Duo Guru
26 990 kr
Lagervara - Levereras normalt inom 2-5 vardagar.
Hemleverans Fraktkostnad beräknas i varukorgen.
Varumärke
Mitsubishi ElectricBeskrivning
Dokument
Egenskaper
| Varumärke | Mitsubishi Electric |
| Serie | AY-GURU |
| Typ | 2 innedelar |
| Energieffektivitet Varmluft | A++ |
| Energieffektivitet | A+ |
| Energieffektivitet Kall Luft | A++ |
| Spänning | 230 V |
| Bullernivå Utomhus | 50 dB(A) |
| Energiförbrukning | 944 kWh/år |
| Energiförbrukning Uppvärmning | 944 kWh/år |
| Underhållsvärme | Ja |
| SCOP Värde Medeltemp | 4 |
| SEER Värde | 6,1 |
| Vikt | 33 kg |
| Köldmedium Typ | R32 |
| Köldmediemängd | 800 g |
| Kylkapacitet Nominell | 3,3 kW |
| Sort | 2 innedelar |
| Köldmedierör Max/Min | 2-20 m |
| Kylkapacitet Min | 1,1 kW |
| Kylkapacitet Max | 3,8 kW |
| Max Värmekapacitet | 4,1 kW |
| Vikt Inomhusdel | 10,5 Kg |
| Anslutning El | 10A |
| Egenskaper | Bra för 2 våningsplan, Designad innedel, Låg ljudnivå |
| Ljudtrycksnivå Utomhus | 50 dB-A |
| Tillverkargaranti | 5 years |
| Vikt Utomhusdel | 33 Kg |
| Modell Utomhusdel | MXZ-2F33VF3 |
| Djup Inomhusdel | 245 mm |
| Arbetstemperatur Utomhus | -15-35 °C |
| Bredd Utomhusdel | 800 mm |
| Höjd Inomhusdel | 299 mm |
| Djup Utomhusdel | 285 mm |
| Min Värmekapacitet | 4,1 kW |
| Höjd Utomhusdel | 550 mm |
| Värmekapacitet Nominell | 1,9 kW |
| Köldmedierör Max Höjd | 10 m |
| Bredd Inomhusdel | 798 mm |
| Modell Inomhusdel | MUZ-AY25VGH |
| Uppvärmningsyta | 160 m2 |
| Kylningsyta | 40x2 m2 |
| Klimatzon | Milt |
| WiFi | Ja |
| Tillverkargaranti | 5 år |
| Vikt Inomhusdel | 10,5 kg |
| Vikt Utomhusdel | 33 kg |



