Beskrivning
Egenskaper
| Varumärke | Mitsubishi Electric |
|---|---|
| Art.Nr. | str14148821867790 |
| Serie | AY-GURU |
| Energieffektivitet Varmluft | A++ |
| Energieffektivitet | A+ |
| Energieffektivitet Kall Luft | A++ |
| Spänning | 230 V |
| Bullernivå Utomhus | 50 dB(A) |
| Energiförbrukning | 944 kWh/år |
| Energiförbrukning Uppvärmning | 944 kWh/år |
| Underhållsvärme | Ja |
| SCOP Värde Medeltemp | 4 |
| SEER Värde | 6,1 |
| Vikt | 33 kg |
| Köldmedium Typ | R32 |
| Köldmediemängd | 800 g |
| Anslutning El | 10A |
| Kylkapacitet Max | 3,8 kW |
| Kylkapacitet Min | 1,1 kW |
| Kylkapacitet Nominell | 3,3 kW |
| Kylningsyta | 40x2 m2 |
| Djup Inomhusdel | 245 mm |
| Djup Utomhusdel | 285 mm |
| Max Värmekapacitet | 4,1 kW |
| Min Värmekapacitet | 4,1 kW |
| Värmekapacitet Nominell | 1,9 kW |
| Höjd Inomhusdel | 299 mm |
| Höjd Utomhusdel | 550 mm |
| Tillverkargaranti | 5 år |
| Modell Inomhusdel | MUZ-AY25VGH |
| Modell Utomhusdel | MXZ-2F33VF3 |
| Köldmedierör Max Höjd | 10 m |
| Köldmedierör Max/Min | 2-20 m |
| Ljudtrycksnivå Utomhus | 50 dB-A |
| Vikt Inomhusdel | 10,5 kg |
| Vikt Utomhusdel | 33 kg |
| Bredd Inomhusdel | 798 mm |
| Bredd Utomhusdel | 800 mm |
| WiFi | Ja |
| Arbetstemperatur Utomhus | -15-35 °C |







